Volvo EX30 vs Toyota Innova Hycross
| Key Highlights | EX30 | Innova Hycross |
|---|---|---|
| Price | Rs. 43.52 Lakh | Rs. 37.34 Lakh |
| Engine Capacity | - | 1987 cc |
| Power | 272 bhp | 184 bhp |
| Transmission | Manual | Automatic (e-CVT) |
| Fuel Type | Petrol | Hybrid (Electric + Petrol) |
Volvo EX30
RWD Ultra
Petrol • Manual
₹ 43.52 Lakh
EMI ₹ 78,402/month
Toyota Innova Hycross
ZX Hybrid 7 STR
Hybrid (Electric + Petrol) • Automatic (e-CVT)
₹ 37.34 Lakh
EMI ₹ 57,753/month
Add Car
Add Car