Toyota Innova Hycross vs Volvo EX30
| Key Highlights | Innova Hycross | EX30 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 22.08 Lakh | Rs. 45.11 Lakh |
| Engine Capacity | 1987 cc | - |
| Power | 173 bhp | 272 bhp |
| Transmission | Automatic (CVT) | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Toyota Innova Hycross
GX 7 STR
Petrol • Automatic (CVT)
₹ 22.08 Lakh
EMI ₹ 36,069/month
Volvo EX30
RWD Ultra
Petrol • Manual
₹ 45.11 Lakh
EMI ₹ 78,402/month
Add Car
Add Car