Volvo EX30 vs Toyota Hilux
| Key Highlights | EX30 | Hilux |
|---|---|---|
| Price | Rs. 43.52 Lakh | Rs. 42.99 Lakh |
| Engine Capacity | - | 2755 cc |
| Power | 272 bhp | 201 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
Volvo EX30
RWD Ultra
Petrol • Manual
₹ 43.52 Lakh
EMI ₹ 78,402/month
Toyota Hilux
High Diesel Turbo Manual
Diesel • Manual
₹ 42.99 Lakh
EMI ₹ 67,502/month
Add Car
Add Car