Toyota Hilux vs Volvo EX30
| Key Highlights | Hilux | EX30 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 42.99 Lakh | Rs. 43.52 Lakh |
| Engine Capacity | 2755 cc | - |
| Power | 201 bhp | 272 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
Toyota Hilux
High Diesel Turbo Manual
Diesel • Manual
₹ 42.99 Lakh
EMI ₹ 67,502/month
Volvo EX30
RWD Ultra
Petrol • Manual
₹ 43.52 Lakh
EMI ₹ 78,402/month
Add Car
Add Car