Toyota Land Cruiser vs BMW i7
| Key Highlights | Land Cruiser | i7 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 265.06 Lakh | Rs. 271.32 Lakh |
| Engine Capacity | 3346 cc | - |
| Power | 304 bhp | 650 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Toyota Land Cruiser
ZX Diesel 3.3L Turbo Automatic
Petrol • Manual
₹ 265.06 Lakh
EMI ₹ 412,278/month
BMW i7
M70 xDrive
Petrol • Manual
₹ 271.32 Lakh
EMI ₹ 493,356/month
Add Car
Add Car