Toyota Innova Hycross vs Toyota Fortuner
| Key Highlights | Innova Hycross | Fortuner |
|---|---|---|
| Price | Rs. 37.34 Lakh | Rs. 41.25 Lakh |
| Engine Capacity | 1987 cc | 2694 cc |
| Power | 184 bhp | 164 bhp |
| Transmission | Automatic (e-CVT) | Automatic (TC) |
| Fuel Type | Hybrid (Electric + Petrol) | Petrol |
Toyota Innova Hycross
ZX Hybrid 7 STR
Hybrid (Electric + Petrol) • Automatic (e-CVT)
₹ 37.34 Lakh
EMI ₹ 57,753/month
Toyota Fortuner
4X2 AT 2.7 Petrol
Petrol • Automatic (TC)
₹ 41.25 Lakh
EMI ₹ 64,339/month
Add Car
Add Car