Tata Harrier EV vs Toyota Innova Hycross
| Key Highlights | Harrier EV | Innova Hycross |
|---|---|---|
| Price | Rs. 22.66 Lakh | Rs. 23.24 Lakh |
| Engine Capacity | - | 1987 cc |
| Power | - | 173 bhp |
| Transmission | Automatic | Automatic (CVT) |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
Tata Harrier EV
Adventure 65
Electric • Automatic
₹ 22.66 Lakh
EMI ₹ 41,094/month
Toyota Innova Hycross
GX 7 STR
Petrol • Automatic (CVT)
₹ 23.24 Lakh
EMI ₹ 36,069/month
Add Car
Add Car