Kia Seltos vs Toyota Innova Hycross
| Key Highlights | Seltos | Innova Hycross |
|---|---|---|
| Price | Rs. 13.35 Lakh | Rs. 23.40 Lakh |
| Engine Capacity | 1497 cc | 1987 cc |
| Power | 113 bhp | 173 bhp |
| Transmission | Manual | Automatic (CVT) |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Kia Seltos
HTE (O)1.5 Petrol MT
Petrol • Manual
₹ 13.35 Lakh
EMI ₹ 20,638/month
Toyota Innova Hycross
GX 7 STR
Petrol • Automatic (CVT)
₹ 23.40 Lakh
EMI ₹ 36,069/month
Add Car
Add Car