Toyota Urban Cruiser Hyryder vs Mahindra XUV 3XO
| Key Highlights | Urban Cruiser Hyryder | XUV 3XO |
|---|---|---|
| Price | Rs. 13.34 Lakh | Rs. 11.44 Lakh |
| Engine Capacity | 1462 cc | 1497 cc |
| Power | 102 bhp | 115 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
Toyota Urban Cruiser Hyryder
E NeoDrive
Petrol • Manual
₹ 13.34 Lakh
EMI ₹ 20,935/month
Mahindra XUV 3XO
MX2 Pro 1.5 Diesel
Diesel • Manual
₹ 11.44 Lakh
EMI ₹ 18,226/month
Add Car
Add Car