Mahindra XUV 3XO vs Toyota Urban Cruiser Hyryder
| Key Highlights | XUV 3XO | Urban Cruiser Hyryder |
|---|---|---|
| Price | Rs. 8.30 Lakh | Rs. 12.43 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1462 cc |
| Power | 110 bhp | 102 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Mahindra XUV 3XO
MX1 1.2 Petrol
Petrol • Manual
₹ 8.30 Lakh
EMI ₹ 13,927/month
Toyota Urban Cruiser Hyryder
E NeoDrive
Petrol • Manual
₹ 12.43 Lakh
EMI ₹ 20,935/month
Add Car
Add Car