Mahindra Thar Roxx vs Toyota Urban Cruiser Hyryder
| Key Highlights | Thar Roxx | Urban Cruiser Hyryder |
|---|---|---|
| Price | Rs. 14.84 Lakh | Rs. 13.34 Lakh |
| Engine Capacity | 1997 cc | 1462 cc |
| Power | 160 bhp | 102 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Mahindra Thar Roxx
MX1 Petrol MT 2WD
Petrol • Manual
₹ 14.84 Lakh
EMI ₹ 23,427/month
Toyota Urban Cruiser Hyryder
E NeoDrive
Petrol • Manual
₹ 13.34 Lakh
EMI ₹ 20,935/month
Add Car
Add Car