Toyota Urban Cruiser Hyryder vs Mahindra Bolero Neo
| Key Highlights | Urban Cruiser Hyryder | Bolero Neo |
|---|---|---|
| Price | Rs. 13.34 Lakh | Rs. 11.68 Lakh |
| Engine Capacity | 1462 cc | 1493 cc |
| Power | 102 bhp | 100 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
Toyota Urban Cruiser Hyryder
E NeoDrive
Petrol • Manual
₹ 13.34 Lakh
EMI ₹ 20,935/month
Mahindra Bolero Neo
N10 (R)
Diesel • Manual
₹ 11.68 Lakh
EMI ₹ 18,721/month
Add Car
Add Car