Toyota Urban Cruiser Hyryder vs Honda Elevate
| Key Highlights | Urban Cruiser Hyryder | Elevate |
|---|---|---|
| Price | Rs. 13.34 Lakh | Rs. 13.88 Lakh |
| Engine Capacity | 1462 cc | 1498 cc |
| Power | 102 bhp | 119 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Toyota Urban Cruiser Hyryder
E NeoDrive
Petrol • Manual
₹ 13.34 Lakh
EMI ₹ 20,935/month
Honda Elevate
SV MT
Petrol • Manual
₹ 13.88 Lakh
EMI ₹ 22,367/month
Add Car
Add Car