Toyota Hilux vs Toyota Innova Hycross
| Key Highlights | Hilux | Innova Hycross |
|---|---|---|
| Price | Rs. 42.99 Lakh | Rs. 37.34 Lakh |
| Engine Capacity | 2755 cc | 1987 cc |
| Power | 201 bhp | 184 bhp |
| Transmission | Manual | Automatic (e-CVT) |
| Fuel Type | Diesel | Hybrid (Electric + Petrol) |
Toyota Hilux
High Diesel Turbo Manual
Diesel • Manual
₹ 42.99 Lakh
EMI ₹ 67,502/month
Toyota Innova Hycross
ZX Hybrid 7 STR
Hybrid (Electric + Petrol) • Automatic (e-CVT)
₹ 37.34 Lakh
EMI ₹ 57,753/month
Add Car
Add Car