Toyota Innova Hycross vs Toyota Hilux
| Key Highlights | Innova Hycross | Hilux |
|---|---|---|
| Price | Rs. 23.24 Lakh | Rs. 42.99 Lakh |
| Engine Capacity | 1987 cc | 2755 cc |
| Power | 173 bhp | 201 bhp |
| Transmission | Automatic (CVT) | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
Toyota Innova Hycross
GX 7 STR
Petrol • Automatic (CVT)
₹ 23.24 Lakh
EMI ₹ 36,069/month
Toyota Hilux
High Diesel Turbo Manual
Diesel • Manual
₹ 42.99 Lakh
EMI ₹ 67,502/month
Add Car
Add Car