Toyota Hilux vs Toyota Fortuner
| Key Highlights | Hilux | Fortuner |
|---|---|---|
| Price | Rs. 42.99 Lakh | Rs. 41.25 Lakh |
| Engine Capacity | 2755 cc | 2694 cc |
| Power | 201 bhp | 164 bhp |
| Transmission | Manual | Automatic (TC) |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
Toyota Hilux
High Diesel Turbo Manual
Diesel • Manual
₹ 42.99 Lakh
EMI ₹ 67,502/month
Toyota Fortuner
4X2 AT 2.7 Petrol
Petrol • Automatic (TC)
₹ 41.25 Lakh
EMI ₹ 64,339/month
Add Car
Add Car