Toyota Fortuner vs Toyota Hilux
| Key Highlights | Fortuner | Hilux |
|---|---|---|
| Price | Rs. 41.25 Lakh | Rs. 42.99 Lakh |
| Engine Capacity | 2694 cc | 2755 cc |
| Power | 164 bhp | 201 bhp |
| Transmission | Automatic (TC) | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
Toyota Fortuner
4X2 AT 2.7 Petrol
Petrol • Automatic (TC)
₹ 41.25 Lakh
EMI ₹ 64,339/month
Toyota Hilux
High Diesel Turbo Manual
Diesel • Manual
₹ 42.99 Lakh
EMI ₹ 67,502/month
Add Car
Add Car