Toyota Hilux vs Jeep Compass
| Key Highlights | Hilux | Compass |
|---|---|---|
| Price | Rs. 42.99 Lakh | Rs. 21.87 Lakh |
| Engine Capacity | 2755 cc | 1956 cc |
| Power | 201 bhp | 172 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
Toyota Hilux
High Diesel Turbo Manual
Diesel • Manual
₹ 42.99 Lakh
EMI ₹ 67,502/month
Jeep Compass
Sport 2WD Diesel 2.0L Turbo Manual
Petrol • Manual
₹ 21.87 Lakh
EMI ₹ 34,401/month
Add Car
Add Car