Toyota Fortuner vs Toyota Innova Hycross
| Key Highlights | Fortuner | Innova Hycross |
|---|---|---|
| Price | Rs. 41.25 Lakh | Rs. 37.34 Lakh |
| Engine Capacity | 2694 cc | 1987 cc |
| Power | 164 bhp | 184 bhp |
| Transmission | Automatic (TC) | Automatic (e-CVT) |
| Fuel Type | Petrol | Hybrid (Electric + Petrol) |
Toyota Fortuner
4X2 AT 2.7 Petrol
Petrol • Automatic (TC)
₹ 41.25 Lakh
EMI ₹ 64,339/month
Toyota Innova Hycross
ZX Hybrid 7 STR
Hybrid (Electric + Petrol) • Automatic (e-CVT)
₹ 37.34 Lakh
EMI ₹ 57,753/month
Add Car
Add Car