Toyota Fortuner vs Toyota Hilux
| Key Highlights | Fortuner | Hilux |
|---|---|---|
| Price | Rs. 47.46 Lakh | Rs. 42.99 Lakh |
| Engine Capacity | 2755 cc | 2755 cc |
| Power | 201 bhp | 201 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
Toyota Fortuner
4X4 MT 2.8 Diesel
Diesel • Manual
₹ 47.46 Lakh
EMI ₹ 72,871/month
Toyota Hilux
High Diesel Turbo Manual
Diesel • Manual
₹ 42.99 Lakh
EMI ₹ 67,502/month
Add Car
Add Car