Toyota Fortuner vs Toyota Hilux
| Key Highlights | Fortuner | Hilux |
|---|---|---|
| Price | Rs. 44.92 Lakh | Rs. 42.99 Lakh |
| Engine Capacity | 2755 cc | 2755 cc |
| Power | 201 bhp | 201 bhp |
| Transmission | Automatic (TC) | Manual |
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
Toyota Fortuner
4X2 AT 2.8 Diesel
Diesel • Automatic (TC)
₹ 44.92 Lakh
EMI ₹ 69,623/month
Toyota Hilux
High Diesel Turbo Manual
Diesel • Manual
₹ 42.99 Lakh
EMI ₹ 67,502/month
Add Car
Add Car