Maruti Suzuki Grand Vitara vs Tata Tigor EV
| Key Highlights | Grand Vitara | Tigor EV |
|---|---|---|
| Price | Rs. 12.68 Lakh | Rs. 13.22 Lakh |
| Engine Capacity | 1462 cc | - |
| Power | 102 bhp | - |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
Maruti Suzuki Grand Vitara
Sigma
Petrol • Manual
₹ 12.68 Lakh
EMI ₹ 20,585/month
Tata Tigor EV
XE
Electric • Automatic
₹ 13.22 Lakh
EMI ₹ 23,884/month
Add Car
Add Car