Mahindra XUV 3XO vs Tata Tiago NRG
| Key Highlights | XUV 3XO | Tiago NRG |
|---|---|---|
| Price | Rs. 8.30 Lakh | Rs. 7.63 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1199 cc |
| Power | 110 bhp | 85 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Mahindra XUV 3XO
MX1 1.2 Petrol
Petrol • Manual
₹ 8.30 Lakh
EMI ₹ 13,927/month
Tata Tiago NRG
XZ MT
Petrol • Manual
₹ 7.63 Lakh
EMI ₹ 12,772/month
Add Car
Add Car