Hyundai i20 vs Tata Tiago NRG
| Key Highlights | i20 | Tiago NRG |
|---|---|---|
| Price | Rs. 7.86 Lakh | Rs. 7.65 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | 1199 cc |
| Power | 82 bhp | 85 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai i20
Magna 1.2 Executive MT
Petrol • Manual
₹ 7.86 Lakh
EMI ₹ 13,134/month
Tata Tiago NRG
XZ MT
Petrol • Manual
₹ 7.65 Lakh
EMI ₹ 12,772/month
Add Car
Add Car