Tata Tiago EV vs Mahindra XUV 3XO
| Key Highlights | Tiago EV | XUV 3XO |
|---|---|---|
| Price | Rs. 8.40 Lakh | Rs. 7.96 Lakh |
| Engine Capacity | - | 1197 cc |
| Power | - | 110 bhp |
| Transmission | Automatic | Manual |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
Tata Tiago EV
XE Medium Range
Electric • Automatic
₹ 8.40 Lakh
EMI ₹ 15,279/month
Mahindra XUV 3XO
MX1 1.2 Petrol
Petrol • Manual
₹ 7.96 Lakh
EMI ₹ 13,927/month
Add Car
Add Car