Hyundai i20 vs Tata Tiago EV
| Key Highlights | i20 | Tiago EV |
|---|---|---|
| Price | Rs. 8.27 Lakh | Rs. 8.40 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | - |
| Power | 82 bhp | - |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
Hyundai i20
Magna 1.2 Executive MT
Petrol • Manual
₹ 8.27 Lakh
EMI ₹ 13,134/month
Tata Tiago EV
XE Medium Range
Electric • Automatic
₹ 8.40 Lakh
EMI ₹ 15,279/month
Add Car
Add Car