Hyundai Aura vs Tata Tiago EV
| Key Highlights | Aura | Tiago EV |
|---|---|---|
| Price | Rs. 7.23 Lakh | Rs. 8.40 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | - |
| Power | 82 bhp | - |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
Hyundai Aura
E 1.2 Petrol
Petrol • Manual
₹ 7.23 Lakh
EMI ₹ 11,441/month
Tata Tiago EV
XE Medium Range
Electric • Automatic
₹ 8.40 Lakh
EMI ₹ 15,279/month
Add Car
Add Car