Tata Sierra vs Honda City
| Key Highlights | Sierra | City |
|---|---|---|
| Price | Rs. 13.66 Lakh | Rs. 14.37 Lakh |
| Engine Capacity | 1498 cc | 1498 cc |
| Power | 105 bhp | 119 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Tata Sierra
Smart Plus 1.5 Revotron MT
Petrol • Manual
₹ 13.66 Lakh
EMI ₹ 21,972/month
Honda City
SV Petrol MT
Petrol • Manual
₹ 14.37 Lakh
EMI ₹ 23,132/month
Add Car
Add Car