Tata Nexon EV vs Maruti Suzuki Grand Vitara
| Key Highlights | Nexon EV | Grand Vitara |
|---|---|---|
| Price | Rs. 13.22 Lakh | Rs. 12.68 Lakh |
| Engine Capacity | - | 1462 cc |
| Power | - | 102 bhp |
| Transmission | Automatic | Manual |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
Tata Nexon EV
Creative Plus Medium Range
Electric • Automatic
₹ 13.22 Lakh
EMI ₹ 23,884/month
Maruti Suzuki Grand Vitara
Sigma
Petrol • Manual
₹ 12.68 Lakh
EMI ₹ 20,585/month
Add Car
Add Car