Maruti Suzuki Grand Vitara vs Tata Nexon EV
| Key Highlights | Grand Vitara | Nexon EV |
|---|---|---|
| Price | Rs. 12.68 Lakh | Rs. 13.22 Lakh |
| Engine Capacity | 1462 cc | - |
| Power | 102 bhp | - |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
Maruti Suzuki Grand Vitara
Sigma
Petrol • Manual
₹ 12.68 Lakh
EMI ₹ 20,585/month
Tata Nexon EV
Creative Plus Medium Range
Electric • Automatic
₹ 13.22 Lakh
EMI ₹ 23,884/month
Add Car
Add Car