Tata Nexon EV vs Maruti Suzuki Fronx
| Key Highlights | Nexon EV | Fronx |
|---|---|---|
| Price | Rs. 13.22 Lakh | Rs. 11.26 Lakh |
| Engine Capacity | - | 998 cc |
| Power | - | 99 bhp |
| Transmission | Automatic | Manual |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
Tata Nexon EV
Creative Plus Medium Range
Electric • Automatic
₹ 13.22 Lakh
EMI ₹ 23,884/month
Maruti Suzuki Fronx
Zeta 1.0L Turbo MT
Petrol • Manual
₹ 11.26 Lakh
EMI ₹ 18,566/month
Add Car
Add Car