Maruti Suzuki Fronx vs Tata Nexon EV
| Key Highlights | Fronx | Nexon EV |
|---|---|---|
| Price | Rs. 8.01 Lakh | Rs. 13.22 Lakh |
| Engine Capacity | 1197 cc | - |
| Power | 89 bhp | - |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
Maruti Suzuki Fronx
Sigma 1.2L MT
Petrol • Manual
₹ 8.01 Lakh
EMI ₹ 13,097/month
Tata Nexon EV
Creative Plus Medium Range
Electric • Automatic
₹ 13.22 Lakh
EMI ₹ 23,884/month
Add Car
Add Car