Tata Nexon EV vs Mahindra XUV 3XO
| Key Highlights | Nexon EV | XUV 3XO |
|---|---|---|
| Price | Rs. 13.22 Lakh | Rs. 11.33 Lakh |
| Engine Capacity | - | 1197 cc |
| Power | - | 110 bhp |
| Transmission | Automatic | Automatic (TC) |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
Tata Nexon EV
Creative Plus Medium Range
Electric • Automatic
₹ 13.22 Lakh
EMI ₹ 23,884/month
Mahindra XUV 3XO
MX2 Pro 1.2 Petrol AT
Petrol • Automatic (TC)
₹ 11.33 Lakh
EMI ₹ 18,373/month
Add Car
Add Car