Tata Nexon EV vs Mahindra Bolero Neo
| Key Highlights | Nexon EV | Bolero Neo |
|---|---|---|
| Price | Rs. 13.22 Lakh | Rs. 11.68 Lakh |
| Engine Capacity | - | 1493 cc |
| Power | - | 100 bhp |
| Transmission | Automatic | Manual |
| Fuel Type | Electric | Diesel |
Tata Nexon EV
Creative Plus Medium Range
Electric • Automatic
₹ 13.22 Lakh
EMI ₹ 23,884/month
Mahindra Bolero Neo
N10 (R)
Diesel • Manual
₹ 11.68 Lakh
EMI ₹ 18,721/month
Add Car
Add Car