Toyota Innova Hycross vs Tata Harrier EV
| Key Highlights | Innova Hycross | Harrier EV |
|---|---|---|
| Price | Rs. 22.08 Lakh | Rs. 22.91 Lakh |
| Engine Capacity | 1987 cc | - |
| Power | 173 bhp | - |
| Transmission | Automatic (CVT) | Automatic |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
Toyota Innova Hycross
GX 7 STR
Petrol • Automatic (CVT)
₹ 22.08 Lakh
EMI ₹ 36,069/month
Tata Harrier EV
Adventure 65
Electric • Automatic
₹ 22.91 Lakh
EMI ₹ 41,094/month
Add Car
Add Car