Tata Harrier EV vs Mahindra Thar Roxx
| Key Highlights | Harrier EV | Thar Roxx |
|---|---|---|
| Price | Rs. 29.41 Lakh | Rs. 25.42 Lakh |
| Engine Capacity | - | 2184 cc |
| Power | - | 150 bhp |
| Transmission | Automatic | Manual |
| Fuel Type | Electric | Diesel |
Tata Harrier EV
Empowered 75 Stealth
Electric • Automatic
₹ 29.41 Lakh
EMI ₹ 54,001/month
Mahindra Thar Roxx
AX7 L Diesel MT 4WD Mocha Intrs
Diesel • Manual
₹ 25.42 Lakh
EMI ₹ 39,478/month
Add Car
Add Car