Tata Curvv EV vs Maruti Suzuki Grand Vitara
| Key Highlights | Curvv EV | Grand Vitara |
|---|---|---|
| Price | Rs. 18.39 Lakh | Rs. 15.80 Lakh |
| Engine Capacity | - | 1462 cc |
| Power | - | 102 bhp |
| Transmission | Automatic | Automatic (TC) |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
Tata Curvv EV
Creative 45
Electric • Automatic
₹ 18.39 Lakh
EMI ₹ 33,445/month
Maruti Suzuki Grand Vitara
Delta AT
Petrol • Automatic (TC)
₹ 15.80 Lakh
EMI ₹ 25,714/month
Add Car
Add Car