Tata Curvv EV vs Maruti Suzuki Grand Vitara
| Key Highlights | Curvv EV | Grand Vitara |
|---|---|---|
| Price | Rs. 18.54 Lakh | Rs. 12.56 Lakh |
| Engine Capacity | - | 1462 cc |
| Power | - | 102 bhp |
| Transmission | Automatic | Manual |
| Fuel Type | Electric | Petrol |
Tata Curvv EV
Creative 45
Electric • Automatic
₹ 18.54 Lakh
EMI ₹ 33,445/month
Maruti Suzuki Grand Vitara
Sigma
Petrol • Manual
₹ 12.56 Lakh
EMI ₹ 20,585/month
Add Car
Add Car