Hyundai Alcazar vs Tata Curvv EV
| Key Highlights | Alcazar | Curvv EV |
|---|---|---|
| Price | Rs. 17.15 Lakh | Rs. 18.39 Lakh |
| Engine Capacity | 1482 cc | - |
| Power | 158 bhp | - |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
Hyundai Alcazar
Executive 1.5 Petrol 7STR
Petrol • Manual
₹ 17.15 Lakh
EMI ₹ 27,676/month
Tata Curvv EV
Creative 45
Electric • Automatic
₹ 18.39 Lakh
EMI ₹ 33,445/month
Add Car
Add Car