Tata Altroz vs Maruti Suzuki Wagon R
| Key Highlights | Altroz | Wagon R |
|---|---|---|
| Price | Rs. 7.34 Lakh | Rs. 6.48 Lakh |
| Engine Capacity | 1199 cc | 998 cc |
| Power | 87 bhp | 66 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Tata Altroz
Smart Petrol 5MT
Petrol • Manual
₹ 7.34 Lakh
EMI ₹ 12,055/month
Maruti Suzuki Wagon R
VXI 1.0
Petrol • Manual
₹ 6.48 Lakh
EMI ₹ 10,554/month
Add Car
Add Car