Maruti Suzuki XL6 vs Hyundai i20
| Key Highlights | XL6 | i20 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 13.57 Lakh | Rs. 8.09 Lakh |
| Engine Capacity | 1462 cc | 1197 cc |
| Power | 102 bhp | 82 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Maruti Suzuki XL6
Zeta MT Petrol
Petrol • Manual
₹ 13.57 Lakh
EMI ₹ 22,035/month
Hyundai i20
Magna 1.2 Executive MT
Petrol • Manual
₹ 8.09 Lakh
EMI ₹ 13,134/month
Add Car
Add Car