Maruti Suzuki Wagon R vs Tata Tiago
| Key Highlights | Wagon R | Tiago |
|---|---|---|
| Price | Rs. 5.90 Lakh | Rs. 5.48 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 1199 cc |
| Power | 66 bhp | 85 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Maruti Suzuki Wagon R
LXI 1.0
Petrol • Manual
₹ 5.90 Lakh
EMI ₹ 9,540/month
Tata Tiago
XE
Petrol • Manual
₹ 5.48 Lakh
EMI ₹ 8,748/month
Add Car
Add Car