Maruti Suzuki Wagon R vs Maruti Suzuki S-Presso
| Key Highlights | Wagon R | S-Presso |
|---|---|---|
| Price | Rs. 5.85 Lakh | Rs. 5.06 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 998 cc |
| Power | 66 bhp | 68 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Maruti Suzuki Wagon R
LXI 1.0
Petrol • Manual
₹ 5.85 Lakh
EMI ₹ 9,540/month
Maruti Suzuki S-Presso
VXi (O)
Petrol • Manual
₹ 5.06 Lakh
EMI ₹ 8,221/month
Add Car
Add Car