Maruti Suzuki Wagon R vs Maruti Suzuki Alto K10
| Key Highlights | Wagon R | Alto K10 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 6.48 Lakh | Rs. 5.51 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 998 cc |
| Power | 66 bhp | 56 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | CNG |
Maruti Suzuki Wagon R
VXI 1.0
Petrol • Manual
₹ 6.48 Lakh
EMI ₹ 10,554/month
Maruti Suzuki Alto K10
LXi (O) S-CNG
CNG • Manual
₹ 5.51 Lakh
EMI ₹ 9,215/month
Add Car
Add Car