Maruti Suzuki Wagon R vs Maruti Suzuki Alto K10
| Key Highlights | Wagon R | Alto K10 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 5.85 Lakh | Rs. 5.29 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 998 cc |
| Power | 66 bhp | 68 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Maruti Suzuki Wagon R
LXI 1.0
Petrol • Manual
₹ 5.85 Lakh
EMI ₹ 9,540/month
Maruti Suzuki Alto K10
VXi (O)
Petrol • Manual
₹ 5.29 Lakh
EMI ₹ 8,603/month
Add Car
Add Car