Maruti Suzuki S-Presso vs Maruti Suzuki Wagon R
| Key Highlights | S-Presso | Wagon R |
|---|---|---|
| Price | Rs. 5.58 Lakh | Rs. 5.85 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 998 cc |
| Power | 68 bhp | 66 bhp |
| Transmission | Automatic (AMT) | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Maruti Suzuki S-Presso
VXi (O) AMT
Petrol • Automatic (AMT)
₹ 5.58 Lakh
EMI ₹ 9,081/month
Maruti Suzuki Wagon R
LXI 1.0
Petrol • Manual
₹ 5.85 Lakh
EMI ₹ 9,540/month
Add Car
Add Car