Maruti Suzuki S-Presso vs Maruti Suzuki Alto K10
| Key Highlights | S-Presso | Alto K10 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 5.29 Lakh | Rs. 4.72 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 998 cc |
| Power | 56 bhp | 68 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | CNG | Petrol |
Maruti Suzuki S-Presso
LXi (O) S-CNG
CNG • Manual
₹ 5.29 Lakh
EMI ₹ 8,833/month
Maruti Suzuki Alto K10
LXi (O)
Petrol • Manual
₹ 4.72 Lakh
EMI ₹ 7,647/month
Add Car
Add Car