Maruti Suzuki Alto K10 vs Maruti Suzuki S-Presso
| Key Highlights | Alto K10 | S-Presso |
|---|---|---|
| Price | Rs. 4.45 Lakh | Rs. 4.21 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 998 cc |
| Power | 68 bhp | 68 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Maruti Suzuki Alto K10
Std (O)
Petrol • Manual
₹ 4.45 Lakh
EMI ₹ 7,073/month
Maruti Suzuki S-Presso
Std (O)
Petrol • Manual
₹ 4.21 Lakh
EMI ₹ 6,691/month
Add Car
Add Car