Hyundai i20 N Line vs Maruti Suzuki Grand Vitara
| Key Highlights | i20 N Line | Grand Vitara |
|---|---|---|
| Price | Rs. 10.91 Lakh | Rs. 13.31 Lakh |
| Engine Capacity | 998 cc | 1462 cc |
| Power | 118 bhp | 102 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Hyundai i20 N Line
N6 1.0 Turbo MT
Petrol • Manual
₹ 10.91 Lakh
EMI ₹ 17,483/month
Maruti Suzuki Grand Vitara
Sigma
Petrol • Manual
₹ 13.31 Lakh
EMI ₹ 20,585/month
Add Car
Add Car