Maruti Suzuki Grand Vitara vs Hyundai i20
| Key Highlights | Grand Vitara | i20 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 12.68 Lakh | Rs. 8.09 Lakh |
| Engine Capacity | 1462 cc | 1197 cc |
| Power | 102 bhp | 82 bhp |
| Transmission | Manual | Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Maruti Suzuki Grand Vitara
Sigma
Petrol • Manual
₹ 12.68 Lakh
EMI ₹ 20,585/month
Hyundai i20
Magna 1.2 Executive MT
Petrol • Manual
₹ 8.09 Lakh
EMI ₹ 13,134/month
Add Car
Add Car